Datum | Výherce | Celkový počet odpovědí | Počet správných odpovědí | Počet špatných odpovědí |
21. 9. 13 | Kamil Košumberský | 54 | 52 | 2 |
22. 9. 13 | Alexander Kuruc | 48 | 44 | 4 |
23. 9. 13 | Jiří Odstrčil | 58 | 53 | 5 |
24. 9. 13 | Boleslav Seďa | 52 | 51 | 1 |
25. 9. 13 | Andrej Železňák | 41 | 33 | 8 |
26. 9. 13 | Martin Novák | 65 | 65 | 0 |
27. 9. 13 | Oldřich Slezák | 43 | 42 | 1 |
28. 9. 13 | Karel Neumaier | 49 | 42 | 7 |
Statistické údaje o soutěži
Na vaše přání :) jsem sestavila tabulku se statickými údaji o soutěži :)
Autor: Nikytka Vydáno: 28.9.2013 21:00 Přečteno: 2168x Hodnocení: 1 (hodnoceno 9x) |
Komentáře
Patch from any older version to 1.5.2